四角支柱の組合せ表
ユニット柱の組合せ | ユニット柱とジャッキ(SSJ-58)の組合せ | |||||||||
SSH65 | SSH125 | SHH200 | SHH225 | SHH300 | 長さmm L |
重量 (kg) |
高さHmm L+SSJ(280〜580) |
重さ (kg) |
高さHmm L+Z+SSJ(560〜1160) |
重さ (kg) |
1 | 650 | 21.0 | 930〜1,230 | 64.9 | 1,120〜1,810 | 97.6 | ||||
1 | 1,250 | 32.3 | 1,530〜1,830 | 76.2 | 1,810〜2,410 | 108.9 | ||||
2 | 1,300 | 42.0 | 1,580〜1,880 | 85.9 | 1,860〜2,460 | 118.6 | ||||
1 | 1 | 1,900 | 53.3 | 2,180〜2,480 | 97.2 | 2,460〜3,060 | 129.9 | |||
1 | 2,000 | 42.3 | 2,280〜2,580 | 86.2 | 2,560〜3,160 | 118.9 | ||||
1 | 2,250 | 46.5 | 2,530〜2,830 | 90.4 | 2,810〜3,410 | 123.1 | ||||
2 | 2,500 | 64.6 | 2,780〜3,080 | 108.5 | 3,060〜3,660 | 141.2 | ||||
1 | 2,650 | 63.3 | 2,930〜3,230 | 107.2 | 3,210〜3,810 | 139.9 | ||||
1 | 1 | 2,900 | 67.5 | 3,180〜3,480 | 111.4 | 3,460〜4,060 | 144.1 | |||
1 | 1 | 3,000 | 56.6 | 3,280〜3,580 | 100.5 | 3,560〜4,160 | 133.2 | |||
1 | 1 | 3,250 | 74.6 | 3,530〜3,830 | 118.5 | 3,810〜4,410 | 151.2 | |||
1 | 1 | 3,500 | 78.8 | 3,780〜4,080 | 122.7 | 4,060〜4,660 | 155.4 | |||
3 | 3,750 | 96.9 | 4,030〜4,330 | 140.8 | 4,310〜4,910 | 173.5 | ||||
2 | 4,000 | 84.6 | 4,280〜4,580 | 128.5 | 4,560〜5,160 | 161.2 | ||||
1 | 1 | 4,250 | 88.8 | 4,530〜4,830 | 132.7 | 4,810〜5,410 | 165.4 | |||
2 | 4,500 | 93.0 | 4,780〜5,080 | 136.9 | 5,060〜5,660 | 169.6 | ||||
2 | 1 | 4,750 | 111.1 | 5,030〜5,330 | 155.0 | 5,310〜5,910 | 187.7 | |||
1 | 1 | 5,000 | 98.9 | 5,280〜5,580 | 142.8 | 5,560〜6,160 | 175.5 | |||
1 | 1 | 5,250 | 103.1 | 5,530〜5,830 | 147.0 | 5,810〜6,410 | 179.7 | |||
1 | 1 | 1 | 5,500 | 121.1 | 5,780〜6,080 | 165.0 | 6,060〜6,660 | 197.7 | ||
1 | 2 | 5,750 | 125.3 | 6,030〜6,330 | 169.2 | 6,310〜6,910 | 201.9 | |||
2 | 6,000 | 113.2 | 6,280〜6,580 | 157.1 | 6,560〜7,160 | 189.8 | ||||
2 | 1 | 6,250 | 131.1 | 6,530〜6,830 | 175.0 | 6,810〜7,410 | 207.7 | |||
1 | 2 | 6,500 | 135.3 | 6,780〜7,080 | 179.2 | 7,060〜7,660 | 211.9 | |||
3 | 6,750 | 139.5 | 7,030〜7,330 | 183.4 | 7,310〜7,910 | 216.1 | ||||
2 | 1 | 7,000 | 141.2 | 7,280〜7,580 | 185.1 | 7,560〜8,160 | 217.8 | |||
1 | 1 | 1 | 7,250 | 145.4 | 7,530〜7,830 | 189.3 | 7,810〜8,410 | 222.0 | ||
2 | 1 | 7,500 | 149.6 | 7,780〜8,080 | 193.5 | 8,060〜8,660 | 226.2 | |||
1 | 1 | 3 | 7,750 | 167.6 | 8,030〜8,330 | 211.5 | 8,310〜8,910 | 244.2 | ||
1 | 2 | 8,000 | 155.5 | 8,280〜8,580 | 199.4 | 8,560〜9,160 | 232.1 | |||
1 | 2 | 8,250 | 159.7 | 8,530〜8,830 | 203.6 | 8,810〜9,410 | 236.3 | |||
2 | 2 | 8,500 | 177.6 | 8,780〜9,080 | 221.5 | 9,060〜9,660 | 254.2 | |||
1 | 3 | 8,750 | 181.8 | 9,030〜9,330 | 225.7 | 9,310〜9,910〜 | 258.4 | |||
3 | 9,000 | 169.8 | 9,280〜9,580 | 213.7 | 9,560〜10,160 | 246.4 | ||||
2 | 1 | 1 | 9,250 | 187.7 | 9,530〜9,830 | 231.6 | 9,810〜10,410 | 264.3 | ||
1 | 2 | 1 | 9,500 | 191.9 | 9,780〜10,080 | 235.8 | 10,060〜10,660 | 268.5 | ||
3 | 1 | 9,750 | 196.1 | 10,030〜10,330 | 240.0 | 10,310〜10,910 | 272.7 | |||
2 | 2 | 10,000 | 197.8 | 10,280〜10,580 | 241.7 | 10,560〜11,160 | 274.4 | |||
1 | 3 | 10,250 | 202.1 | 10,530〜10830 | 246.0 | 10,810〜11,410 | 278.7 | |||
2 | 2 | 10,500 | 206.2 | 10,780〜11,080 | 250.1 | 11,060〜11,660 | 282.8 |
コメント ( 0 )
トラックバックは利用できません。
この記事へのコメントはありません。