部品性能
性能試験種類 | 最大荷重(ton) | 許容荷重(ton) | |
Gカップ6型サポート座屈強度(座屈長1.8m) | 13.0 | 6.2 | |
GX6型ジャッキベース強度(最大使用長550m) | 15.1 | 7.4 | |
GXヘッドビーム強度 | GX-DHB18 | 19.8 | |
Gカップ6型ホリゾン圧縮強度(平押し) | 6G-H18 | 9.7 | |
GXドロップヘッド圧縮強度 | GX-Dヘッド | 19.8 | 9.4 |
Gカップ6型梁受ビーム強度 | 6G-15梁受ビーム | 16.6 | 3.5 |
6G-12梁受ビーム | 15.2 | 3.5 | |
6G-09梁受ビーム | 15.4 | 3.5 | |
四角塔の強度・四面片ブレースあり(座屈長7.1m・幅900m) | 46.2 | 22.0 | |
四角塔の強度・四面両ブレースあり(座屈長7.1m・幅900m) | 52.3 | 25.0 | |
四角塔の強度・四面片ブレースあり(座屈長8.9m・幅900m) | 52.0 | 25.0 | |
四角塔の強度・四面両ブレースあり(座屈長8.9m・幅1800m) | 46.7 | 22.0 |
コメント ( 0 )
トラックバックは利用できません。
この記事へのコメントはありません。