跳ね出しビーム

安全

材質は強度の高い鋼製フレーム。仮設ピッチは大きくとれます。さらに下部の支えが桁に密着。安全性にも大変すぐれています。

機能的

腕木方向の調節・斜材方向の調節・斜材根部の無段階調節。この3カ所の調節装置で、あらゆる角度と支持条件が得られます。根太材で調節する必要がありません。

経済的

耐久性にすぐれていますから、何度でも使えます。施工スペースに合わせてムダなく架設できます。

桁に溶接が可能な場合

スタッドジベルがついている場合

ハンチのついている場合

桁に溶接が不可能で鉄筋ジベルのついている場合

桁に溶接が不可能でフランジ下に溶接ピースの付いている場合

PC桁工法の場合

ハンドルで微調整をし、ビームの端部を上げれば、容易に桁にキャンバ(角度)をつけられます。

施工図

性能試験

期日:昭和55年7月17日
場所:労働省安全研究所

(略図)

(最大荷重)
No.1:8,040kg・・・1本2,010kg
No.2:7,220kg・・・1本1,805kg
※但しNo.1、No.2 共に4本1組

区分/型式 標準
30型 40型 60型
A 最小使用長 900mm 1,220mm 1,820mm
最大使用長 1,500mm 2,100mm 2,900mm
B 最小使用長 1,055mm 1,450mm 1,900mm
最大使用長 1,555mm 2,350mm 3,100mm
C 規格寸法 1,500mm 1,500mm 1,500mm
ピン穴間隔・穴数 100mm 5穴 100mm 8穴 100mm 12穴
ネジ調節範囲 110mm 110mm 110mm
安全荷重 1,000kg 1,000kg 1,000kg
製品重量 17kg 19kg 21kg
跳ね出しビームピッチ表
床板厚
cm
コンクリート重量
kg/㎡
コンクリート重量+活荷重+仮設荷重
kg/㎡
跳ね出し寸法(m)
0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2.0
跳ね出しピッチ(m)※架設ピッチ
10 240 440 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.3 1.2 1.1 1.1
11 264 464 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.3 1.2 1.1 1.1 1.0
12 288 488 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.3 1.2 1.2 1.1 1.0 1.0
13 312 512 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.3 1.3 1.2 1.1 1.0 1.0 0.9
14 336 536 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.3 1.2 1.1 1.0 1.0 0.9 0.9
15 360 560 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.3 1.2 1.1 1.1 1.0 0.9 0.9 0.8
16 384 584 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.3 1.2 1.1 1.0 1.0 0.9 0.9 0.8
17 408 608 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.3 1.2 1.1 1.0 1.0 0.9 0.9 0.8 0.8
18 432 632 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.3 1.2 1.1 1.0 0.9 0.9 0.8 0.8 0.7
19 456 656 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.3 1.2 1.1 1.0 1.0 0.9 0.8 0.8 0.8 0.7
20 480 680 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.3 1.2 1.1 1.0 0.9 0.9 0.8 0.8 0.7 0.7
21 504 704 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.2 1.1 1.0 1.0 0.9 0.8 0.8 0.7 0.7 0.7
22 528 728 1.4 1.4 1.4 1.4 1.3 1.2 1.1 1.0 0.9 0.9 0.8 0.8 0.7 0.7 0.6
23 552 752 1.4 1.4 1.4 1.4 1.3 1.2 1.1 1.0 0.9 0.8 0.8 0.7 0.7 0.6 0.6
24 576 776 1.4 1.4 1.4 1.4 1.2 1.1 1.0 0.9 0.9 0.8 0.8 0.7 0.7 0.6 0.6
25 600 800 1.4 1.4 1.4 1.3 1.2 1.1 1.0 0.9 0.8 0.8 0.7 0.7 0.6 0.6 0.6
26 624 824 1.4 1.4 1.4 1.3 1.2 1.1 1.0 0.9 0.8 0.8 0.7 0.7 0.6 0.6 0.6
27 648 848 1.4 1.4 1.4 1.3 1.1 1.0 0.9 0.9 0.8 0.7 0.6 0.6 0.6 0.6 0.5
28 672 872 1.4 1.4 1.4 1.2 1.1 1.0 0.9 0.8 0.8 0.7 0.7 0.6 0.6 0.6 0.5
29 696 896 1.4 1.4 1.3 1.2 1.1 1.0 0.9 0.8 0.7 0.7 0.6 0.6 0.6 0.5 0.5
  • コメント ( 0 )

  • トラックバックは利用できません。

  1. この記事へのコメントはありません。

catalog